| 202 | 
Chỉ số
giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ 
các tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước 
Đơn vị tính - Unit: %
| 202 | 
(Tiếp theo) Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số
giá vàng và đô la Mỹ 
các tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước 
Đơn vị tính - Unit: %
|  | Tháng 7 Jul. | Tháng 8 Aug. | Tháng 9 Sep. | Tháng 10
  Oct. | Tháng 11
  Nov. | Tháng 12
  Dec. | 
| Chỉ số giá tiêu dùng  | 100,96 | 100,40 | 100,13 | 100,06 | 101,33 | 101,18 | 
| Hàng ăn và dịch vụ ăn uống  | 97,78 | 96,20 | 95,93 | 95,51 | 97,89 | 98,49 | 
| Lương thực - Food | 104,22 | 101,19 | 99,96 | 101,58 | 101,76 | 100,81 | 
| Thực phẩm - Foodstuff | 96,12 | 94,31 | 94,21 | 93,33 | 96,61 | 97,60 | 
| Đồ uống và thuốc lá  | 101,71 | 101,83 | 101,67 | 103,08 | 103,65 | 103,85 | 
| May mặc, giày dép, mũ nón  | 97,39 | 97,48 | 97,39 | 98,12 | 98,67 | 98,57 | 
| Nhà ở và vật liệu xây dựng  | 105,25 | 105,10 | 102,87 | 103,47 | 103,89 | 103,58 | 
| Thiết bị và đồ dùng gia đ́nh  | 98,87 | 98,88 | 99,49 | 99,54 | 100,00 | 100,10 | 
| Thuốc và dịch vụ  y tế  | 100,48 | 100,50 | 100,48 | 100,51 | 100,48 | 100,52 | 
| Giao thông - Transport  | 112,39 | 111,52 | 111,69 | 113,65 | 116,43 | 112,23 | 
| Bưu chính viễn thông  | 99,76 | 99,67 | 99,72 | 99,72 | 99,72 | 99,73 | 
| Giáo dục - Education
   | 104,73 | 105,38 | 105,23 | 101,10 | 101,22 | 101,30 | 
| Văn hóa, giải trí và du lịch | 94,64 | 95,37 | 97,87 | 97,60 | 99,38 | 99,68 | 
| Hàng hóa và dịch vụ khác  | 99,92 | 100,02 | 99,91 | 100,10 | 100,19 | 100,40 | 
| Chỉ số giá vàng  | 108,39 | 96,96 | 97,76 | 97,46 | 98,65 | 98,60 | 
| Chỉ số giá đô la Mỹ  | 99,70 | 99,08 | 98,97 | 98,27 | 98,52 | 99,68 | 
|  |  |  |  |  |  |  |